药诊店(处方)&下单服务
#
简介:通过京东健康开放平台,将京东健康的提单、处方能力对外开放,实现业务赋能,提高平台流量。通过京东健康开放平台,将京东健康的提单、处方能力对外开放,实现业务赋能,提高平台流量
#
接入流程图示:#
一。 【合作方】请求【京东】通过药品属性匹配药品信息#
二。 【合作方】请求【京东】通过疾病信息获取对应科室信息#
三。 【合作方】请求【京东】提交视频呼叫发起和视频状态同步#
四。 【合作方】请求【京东】提交问诊单接口#
五。 【合作方】请求【京东】提交患者消息#
六。 【京东】请求【合作方】处方创建成功同步参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
patientName | String | 患者姓名 |
patientAge | Integer | 患者年龄 |
patientSex | Integer | 患者性别(1.男 2.女) |
diagId | Long | 问诊id |
diagResult | String | 诊断结果 |
noticeInfo | String | 注意事项 |
diseaseDesc | String | 病情描述(传输数据,数据库没有对应值) |
diagTime | String | 就诊时间(传输数据,数据库没有对应值) |
rxId | String | 处方ID |
rxPic | String | 处方图片(创建时可能不存在) |
rxCreateTime | String | 处方创建时间 |
rxExpiry | String | 处方过期时间 |
hospitalName | String | 医院名称 |
departmentName | String | 科室名称 |
doctorName | String | 医生名称 |
doctorTitle | String | 医生职称 |
ageString | String | 患者年龄 |
patientBirthday | Date | 患者生日 |
disease | String | 诊断中icd疾病信息 |
customDiagResult | String | 自定义诊断内容 |
partnerDiagId | String | 合作方问题id |
partnerOrderId | String | 合作方订单id |
partnerStoreId | String | 外部门店ID |
prescriptionDrugList | List\<PrescriptionDrugRequest> | 处方药品信息 |
PrescriptionDrugReques实体说明
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
drugId | String | 药品id |
rxId | Integer | 处方ID |
diagId | Integer | 问诊单ID |
drugCount | Long | 问诊单ID |
diagResult | String | 药品数量 |
drugName | String | 药品名称 |
specification | String | 规格 |
drugUsage | String | 用法 |
usageMethod | String | 用药途径 |
useUnit | String | 单次用量单位 |
frequency | String | 频率 |
days | String | 天数 |
drugSkuType | String | 药品类型 1-处方药,2-OTC |
specialUsage | Integer | 特殊用法:0无1先煎2包煎3后下4包布先煎5烊化兑服6打碎7同煎 |
specialUsageDesc | String | 特殊用法:0无1先煎2包煎3后下4包布先煎5烊化兑服6打碎7同煎 |
maxUseNum | Long | 最大用量 |
excessFlag | String | 药品超量标识 |
#
七。 【京东】请求【合作方】同步处方审核通过参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
rxId | String | 处方单号 |
doctorName | String | 医生姓名 |
doctorTitle | String | 医生职称 |
checkerName | String | 审核医师姓名 |
originAuditOpinion | String | 审核意见 |
checkedTime | String | 审核时间 |
diagId | Long | 问诊id |
partnerDiagId | String | 合作方问题id |
partnerOrderId | String | 合作方订单id |
partnerStoreId | String | 门店ID |
出参参数: data中返回布尔类型值,此接口根据code=0000 && data=true 判定成功 {"response":{"code":"0000","errMsg":"","uuid":"1ded1b62-c60f-4e4f-9620-a78a16b8f284","data":true}}
#
八。 【京东】请求【合作方】同步单次处方审核不通过参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
rxId | String | 处方单号 |
doctorName | String | 医生姓名 |
doctorTitle | String | 医生职称 |
checkerName | String | 审核医师姓名 |
originAuditOpinion | String | 审核意见 |
checkedTime | String | 审核时间 |
diagId | Long | 问诊id |
partnerDiagId | String | 合作方问题id |
partnerOrderId | String | 合作方订单id |
partnerStoreId | String | 门店ID |
出参参数: data中返回布尔类型值,此接口根据code=0000 && data=true 判定成功 {"response":{"code":"0000","errMsg":"","uuid":"1ded1b62-c60f-4e4f-9620-a78a16b8f284","data":true}}
#
九。 【京东】请求【合作方】3次处方审核不通过终态同步参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
rxId | String | 处方单号 |
doctorName | String | 医生姓名 |
doctorTitle | String | 医生职称 |
checkerName | String | 审核医师姓名 |
originAuditOpinion | String | 审核意见 |
checkedTime | String | 审核时间 |
diagId | Long | 问诊id |
partnerDiagId | String | 合作方问题id |
partnerOrderId | String | 合作方订单id |
partnerStoreId | String | 门店ID |
出参参数: data中返回布尔类型值,此接口根据code=0000 && data=true 判定成功 {"response":{"code":"0000","errMsg":"","uuid":"1ded1b62-c60f-4e4f-9620-a78a16b8f284","data":true}}
#
十。 【京东】请求【合作方】处方图片生成同步参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
rxId | String | 处方单号 |
doctorName | String | 医生姓名 |
doctorTitle | String | 医生职称 |
checkerName | String | 审核医师姓名 |
originAuditOpinion | String | 审核意见 |
checkedTime | String | 审核时间 |
rxPic | String | 处方图片 |
diagId | Long | 问诊id |
partnerDiagId | String | 合作方问题id |
partnerOrderId | String | 合作方订单id |
partnerStoreId | String | 门店ID |
出参参数: data中返回布尔类型值,此接口根据code=0000 && data=true 判定成功 {"response":{"code":"0000","errMsg":"","uuid":"1ded1b62-c60f-4e4f-9620-a78a16b8f284","data":true}}
#
十一。 【京东】请求【合作方】问诊单接诊同步第三方参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
channelDiagId | String | 第三方问诊id |
channelOrderId | String | 第三方订单id |
doctorId | Long | 接诊医生ID |
出参参数: data中返回布尔类型值,此接口根据code=0000 && data=true 判定成功 {"response":{"code":"0000","errMsg":"","uuid":"1ded1b62-c60f-4e4f-9620-a78a16b8f284","data":true}}
#
十二。 【京东】请求【合作方】结束问诊单参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
channelDiagId | String | 第三方问诊id |
channelOrderId | String | 第三方订单id |
出参参数: data中返回布尔类型值,此接口根据code=0000 && data=true 判定成功 {"response":{"code":"0000","errMsg":"","uuid":"1ded1b62-c60f-4e4f-9620-a78a16b8f284","data":true}}
#
十三。 【京东】请求【合作方】取消问诊单同步第三方参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
channelDiagId | String | 第三方问诊id |
channelOrderId | String | 第三方订单id |
reason | String | 退款原因 |
refundType | Integer | 退款类型(1、未核销线上退款,2、已核销资源⽅线下退款---待拓展) |
出参参数: data中返回布尔类型值,此接口根据code=0000 && data=true 判定成功 {"response":{"code":"0000","errMsg":"","uuid":"1ded1b62-c60f-4e4f-9620-a78a16b8f284","data":true}}
#
统一返回结果参数名 | 下季参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
reponse | |||
code | String | 错误码,0000时为正确 | |
data | object | 返回数据 | |
uuid | String | 日志id | |
errMsg | String | 错误描述 |
#
十四。 【京东】请求【合作方】视频状态变更同步第三方参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
diagId | Long | 问诊单id |
meetingId | String | 会议/房间id |
meetingStatus | Integer | 状态 1.正常接通(进入会议) 2.繁忙(正在通话中) 3.拒接(未进入会议点击挂断) 4.超时 5.接听后挂断(正常结束) 5.异常断线。(麦克风未开、摄像头未开、网络异常、其它) 7.取消 |
出参参数: data中返回布尔类型值,此接口根据code=0000 && data=true 判定成功 {"response":{"code":"0000","errMsg":"","uuid":"1ded1b62-c60f-4e4f-9620-a78a16b8f284","data":true}}
#
十五。 【京东】请求【合作方】视频参数同步第三方参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
diagId | Long | 问诊单id |
meetingId | String | 会议/房间id |
meetingSign | String | 会议签名 |
meetingUserId | String | 会议/房间用户唯一标识 |
出参参数: data中返回布尔类型值,此接口根据code=0000 && data=true 判定成功 {"response":{"code":"0000","errMsg":"","uuid":"1ded1b62-c60f-4e4f-9620-a78a16b8f284","data":true}}
#
处方单次审核不通过以及终态的问题说明- 处方消息中包含,处方创建消息,处方审核通过,处方审核不通过(单次),处方审核不通过(3次驳回最终)
- 打个比方,比如说,我们创建了一个处方单号是1,会触发处方创建消息同步给你们;
- 如果审核通过,会触发处方单号1审核通过消息;
- 目前要说的是处方审核不通过的流程,我们创建了处方单号1,然后处方单号1审核不通过,会触发单次处方审核不通过(合作方评估是否接入);
- 当处方单号1审核不通过后,我们会创建处方单号2,你们会收到处方2创建的消息,如果处方2审核通过,你们会收到处方2审核通过消息,如果审核不通过的话(合作方评估是否接入);
- 如果处方单号2审核不通过,我们会创建处方单号3,你们会收到处方3创建消息,如果处方3审核通过,你们会收到处方3审核通过的消息,如果处方3审核不通过(合作方评估是否接入);
- 如果处方1,2,3,三张处方都没有审核通过,你们会收到处方审核不通过(3次驳回最终)这个消息
简单来讲,我们会有3次开方机会,如果3次都驳回,你们会收到最后这个驳回消息,但是会收到3次创建消息,3个处方单号。