2.7-订单信息同步
提供方:合作方
接口描述:直付订单信息同步合作方
入参参数:
参数名 | 参数类型 | 字段描述 | 已支付 | 已完成/已完成-部分退款 | 已取消 | 开票完成 |
---|---|---|---|---|---|---|
jdhRecordId | String | JDH直付订单记录ID | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
partnerOrderId | String | 合作方订单ID | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
jdhOrderId | String | 京东商城父单号 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
jdhRecordStatus | Integer | 订单状态; 9-已支付, 10-已完成:若拆单,则全部子单完成时为该状态, 11-已完成-部分退款:若拆单,则部分子单取消、部分子单完成时为该状态, 12-已取消:若拆单,则全部子单取消时为该状态 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
jdhEventType | Integer | 事件类型; 9-已支付, 10-已完成:若拆单,则全部子单完成时为该状态, 11-已完成-部分退款:若拆单,则部分子单取消、部分子单完成时为该状态, 12-已取消:若拆单,则全部子单取消时为该状态, 30-开票完成 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
directBillingAmount | Integer | 京东父单直付金额 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
directBillingAmountPoints | Integer | 京东父单直付积分 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
jdSubmitOrderTime | Date | JD提单时间 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
endTime | Date | 订单终态时间(完成/取消) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
orderStatusList | List<Map<String,Object>> | 若拆单,则传多条子单明细list,若未拆单,则传一条 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
policyNo | String | 保单号 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
insuredPersonCardNo | String | 被保人证件号(密文加密) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
订单状态信息--orderStatusList:
参数名 | 参数类型 | 字段描述 | 已支付 | 已完成/已完成-部分退款 | 已取消 | 开票完成 |
---|---|---|---|---|---|---|
jdhSubOrderId | String | 京东子单号 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
jdhRecordStatus | Integer | 京东子单状态,1-进行中,2-已完成,3-已取消 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
directBillingAmount | Integer | 京东子订单直付金额 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
directBillingAmountPoints | Integer | 京东子订单直付积分 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
endTime | Date | 结束时间 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
warehouseId | String | 库房号 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
warehouseName | String | 库房名称 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
financeOrgName | String | 财务机构名称 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
usci | String | 社会信用代码 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
skuList | List<Map<String,Object>> | SKU金额为优惠后单价金额, 直付金额目前中台订单只到子订单维度,无法拆分到每个SKU的直付金额上面。故只能记录SKU的优惠后单价金额。 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
invoiceNo | String | 发票号码 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
invoiceCode | String | 发票代码 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
invoiceHeadName | String | 发票抬头名称 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
invoiceImageUrl | String | 发票图片地址 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
rxInfoList | List<Map<String,Object>> | 处方信息 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
skuList:
参数名 | 参数类型 | 字段描述 | 已支付 | 已完成/已完成-部分退款 | 已取消 | 开票完成 |
---|---|---|---|---|---|---|
skuId | String | SKUID | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
skuName | String | SKU名称 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
unit | String | SKU单位 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
spec | String | SKU规格 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
discountPrice | Integer | 优惠后单价(单位分) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
discountPricePoints | Integer | 优惠后积分单价(单位分) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
discountAmount | Integer | 优惠后总价(单位分) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
discountAmountPoints | Integer | 优惠后积分总价(单位分) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
buyNum | Integer | 数量 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
skuDiscount | Integer | sku优惠金额 = sku优惠前总价-优惠后总价 (单位分) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
skuDiscountPoints | Integer | sku优惠积分 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
skuAmountBeforeDiscount | Integer | sku优惠前总价(单位分) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
skuAmountBeforeDiscountPoints | Integer | sku优惠前积分总价(单位分) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
skuPriceBeforeDiscount | Integer | sku优惠前单价 = sku优惠前总价➗数量 (单位分) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
skuPriceBeforeDiscountPoints | Integer | sku优惠前积分单价 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
directBillingAmount | Integer | sku直付金额(单位分) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
directBillingAmountPoints | Integer | sku直付积分(单位分) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
rxInfoList:
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
rxId | String | 处方ID |
patientName | String | 患者姓名 |
rxPicName | String | 处方图片名称 |
rxPicUrl | String | 处方图片URL,24小时内有效 |
回应参数:
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | String | 0000 代表调用成功 |
errMsg | String | 错误描述 |
uuid | String | 日志查询用 |
data | Boolean | 是否成功 |
入参示例
接口参数基础对接详见 2-服务端接口对接说明
{ "directBillingAmount": 15819, "endTime": 1681700825000, "jdSubmitOrderTime": 1681560708000, "jdhEventType": 10, "jdhOrderId": "268496175562", "jdhRecordId": "2246432015098342914", "jdhRecordStatus": 10, "orderStatusList": [ { "directBillingAmount": 8550, "endTime": 1681700825000, "financeOrgName": "京东大药房泰州连锁有限公司", "jdhRecordStatus": 2, "jdhSubOrderId": "268433020365", "skuList": [ { "buyNum": 1, "directBillingAmount": 8550, "discountAmount": 8550, "discountPrice": 8550, "skuAmountBeforeDiscount": 8550, "skuDiscount": 0, "skuId": "100021165320", "skuName": "闽宝天然牛角梳子女士专用长发头皮按摩梳头部经络梳送礼佳品", "skuNum": 1, "skuPriceBeforeDiscount": 8550, "skuPriceDiscount": 8550.00, "spec": "1盒", "unit": "盒" } ], "usci": "91321291MA1T5DXWXW", "warehouseId": "636", "warehouseName": "泰州药品仓1号库" }, { "directBillingAmount": 7269, "endTime": 1681700825000, "financeOrgName": "京东大药房泰州连锁有限公司", "jdhRecordStatus": 2, "jdhSubOrderId": "268484981827", "skuList": [ { "buyNum": 1, "directBillingAmount": 6462, "discountAmount": 6462, "discountPrice": 6462, "skuAmountBeforeDiscount": 6462, "skuDiscount": 0, "skuId": "100008381417", "skuName": "伊可新维生素AD滴剂胶囊型10粒*5板1岁以上用于预防和治疗维生素A及D的缺乏症 伊可新ad 维生素ad滴剂", "skuNum": 1, "skuPriceBeforeDiscount": 6462, "skuPriceDiscount": 6462.00, "spec": "VA2000IU:VD3 700IU*50粒", "unit": "盒" }, { "buyNum": 1, "directBillingAmount": 807, "discountAmount": 807, "discountPrice": 807, "skuAmountBeforeDiscount": 807, "skuDiscount": 0, "skuId": "3546814", "skuName": "丁克 盐酸特比萘芬乳膏 10克:0.1克*2支(手足癣股癣花斑癣治脚气)齐鲁制药", "skuNum": 1, "skuPriceBeforeDiscount": 807, "skuPriceDiscount": 807.00, "spec": "10g:0.1g*2支", "unit": "盒" } ], "usci": "91321291MA1T5DXWXW", "warehouseId": "653", "warehouseName": "昆山药品仓1号库" } ], "partnerOrderId": "O23041520114706569478"}
返回示例
{"response":{"code":"0000","errMsg":"","uuid":"1ded1b62-c60f-4e4f-9620-a78a16b8f284","data":true}}