2.8-反查合作方订单信息
提供方:合作方
接口描述:反查合作方订单信息接口
入参参数:
参数名 | 参数类型 | 字段描述 |
---|---|---|
jdhRecordId | String | JDH直付订单记录ID |
返回参数:
返回参数名response
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | String | 0000 代表调用成功 |
errMsg | String | 错误描述 |
uuid | String | 日志查询用 |
data | Map | 合作方订单数据 |
Map 合作方订单数据
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
partnerOrderId | String | 合作方订单ID |
orderStatus | String | 订单状态 1:未支付 4:已支付 5:取消支付 6:已退款 7:失败 |
amount | Integer | 订单总额(单位:分)对应下单时传入的estimatedAmount(预计直付扣款金额(单位分)) 必须一致!!! |
amountPoints | Integer | 订单总积分(单位:分) |
paidAmount | Integer | 基金险直付卡支付金额(单位:分) |
paidAmountPoints | Integer | 基金险直付卡支付积分(单位:分) |
remainAmount | Integer | 现金支付金额(不涉及可不传) |
remainAmountPoints | Integer | 现金支付积分(不涉及可不传) |
paidTime | Date | 支付时间 |
refundTime | Date | 退款时间 |
reason | String | 原因:失败原因 |
入参示例:
{ "jdhRecordId": "2021984506042425858"}
返回示例: {"response":{"code":"0000","errMsg":"","uuid":"1ded1b62-c60f-4e4f-9620-a78a16b8f284","data":true}}
{ "response": { "code": "0000", "data": { "partnerOrderId": "88888888888888", "amount": 2980, "paidAmount": 2980, "remainAmount": 0, "paidTime": "2022-11-03 16:43:41", "orderStatus": "1" }, "errMsg": "", "uuid": "13c6f9104de84969bb54172ded04f5f2" }}